Posiciones del Mundial
Ver posiciones mundial 2010 - la tabla completa despues de los tres partidos de la primera ronda.
Ver la tabla de posiciones del primer partido.
| Grupo A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Uruguay | 2 | 1 | 1 | 3 | +3 | 4 | ||
| Mexico | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| Sudafrica | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| Francia | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| Grupo B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Argentina | 2 | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| Grecia | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| Nigeria | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
| Grupo C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | |
| Inglaterra | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Estados Unidos | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| Argelia | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| Grupo D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Ghana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| Alemania | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| Serbia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Australia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| Grupo E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Holanda | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| Japon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Camerun | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Grupo F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Paraguay | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| Italia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nueva Zelanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Eslovaquia | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| Grupo G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Brasil | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 7 | +7 | 4 | ||
| Costa de Marfil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| Corea del Norte | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | |||
| Grupo H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Chile | 2 | 2 | 2 | +2 | 6 | |||
| España | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| Suiza | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Honduras | 2 | 2 | 3 | -3 | ||||
Otras palabras claves usadas son posiciones del mundial, tabla de posiciones, mundial tabla de posicion, y posiciones mundial 2010.
Regresar de posiciones del mundial a copa mundial Sudafrica 2010
New!" of comments have already been left on our site. Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below."